Me decidí a aprender sobre el trabajo con opciones. Luego de leer lo que encontré, me largué a hacer dos operaciones de prueba con pequeños montos. Una con fecha de vencimiento corta con COME y otra más larga con GGAL.
La idea es ir publicando la evolución del experimento. El objetivo principal no es sacar la máxima rentabilidad, sino aprender. Por lo tanto, hay prácticas que atentan contra lo invertido
El día 3 de noviembre de 2020 compré lo siguiente:
Compra de COME
Operación nro 28111935
Cantidad: 1132
Precio: $2.6
Monto: $2943.20
Compra put COMV2.70DI
Cantidad: 10701
Precio: $0.28
Monto: 2996.28
Compra call Comc2.70Di
Cantidad: 12546
Precio: $0.239
Monto: 2998.49
Total invertido: $8937,97
De acá en más van los datos al cierre y los movimientos de compra y venta (si ocurrieran)
3 de noviembre de 2020
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.59 | $2931.88 | -$11.32 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.265 | $2835.77 | -$160.52 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.191 | $2396.29 | -$602.21 |
Valoriz total | $8163.93 | |||
Diferencia | -$774.04 | |||
Coef inv/val | 0.91 |
4 de noviembre de 2020
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.55 | $2886.60 | -$56.6 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.265 | $2835.77 | -$160.52 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.171 | $0 | -$853.13 |
Valoriz total | $7867.73 | |||
Diferencia | -$1070.24 | |||
Coef inv/val | 0.88 |
5 de noviembre de 2020
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.61 | $2954.52 | $11.32 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.265 | $2835.77 | -$160.52 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.218 | $2735.03 | -$263.47 |
Valoriz total | $8525.31 | |||
Diferencia | -$412.66 | |||
Coef inv/val | 0.95 |
6 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.650 | $2999.80 | $56.60 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.180 | $1926.18 | -$1070.10 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.209 | $2622.11 | -$376.38 |
Valoriz total | $7548.09 | |||
Diferencia | -$1389.88 | |||
Coef inv/val | 0.84 |
9 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.75 | $3113.33 | $169.80 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.090 | $963.09 | -$2033.19 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.236 | $2960.86 | -$37.64 |
Valoriz total | $7036.65 | |||
Diferencia | -$1901.03 | |||
Coef inv/val | 0.787 |
10 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.790 | $3158.28 | $215.08 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.086 | $920.29 | -$2075.99 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.240 | $2885.58 | $12.55 |
Valoriz total | $7089.61 | |||
Diferencia | -$1848.37 | |||
Coef inv/val | 0.793 |
11 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.710 | $3067.72 | $124.52 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.130 | $1391.13 | -$1605.15 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.230 | $2885.58 | -$112.91 |
Valoriz total | $7344.46 | |||
Diferencia | -$1593.54 | |||
Coef inv/val | 0.822 |
12 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.670 | $3022.44 | $79.24 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.130 | $1391.13 | -$1605.15 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.182 | $2283.37 | -$715.12 |
Valoriz total | $6696.94 | |||
Diferencia | -$2241.03 | |||
Coef inv/val | 0.749 |
13 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.71 | $3067.72 | $124.72 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.129 | $1380.43 | -$1615.85 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.177 | $2220.64 | -$777.85 |
Valoriz total | $6668.79 | |||
Diferencia | -$2269.18 | |||
Coef inv/val | 0.746 |
16 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.67 | $3022.44 | $79.24 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.110 | $1177.11 | -$1819.17 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.190 | $2383.74 | -$614.75 |
Valoriz total | $6583.24 | |||
Diferencia | -$2354.68 | |||
Coef inv/val | 0.737 |
17 de noviembre
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.65 | $2999.80 | $56.60 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.100 | $1070.10 | -$1926.18 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.165 | $2070.09 | -$928.40 |
Valoriz total | $6139.99 | |||
Diferencia | -$2797.98 | |||
Coef inv/val | 0.687 |
-
Tabla base
Especie | Cantidad | Cotización | Valorizado | Diferencia Invertido |
COME | 1132 | $2.750 | $3158.28 | $215.08 |
COMV2.70DI | 10701 | $0.086 | $920.29 | -$2075.99 |
Comc2.70Di | 12546 | $0.240 | $3011.04 | $12.55 |
Valoriz total | $8163.93 | |||
Diferencia | -$1848.37 | |||
Coef inv/val | 0.793 |