En esta tablas tablas y gráficos se muestra la evolución del costo del combustible en Argentina. Se utiliza para otros cálculos estadísticos.
En esta serie se incluyen los precios al cierre de mes de nafta super, premium, gasoil y diesel euro.
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES YPF - OPESSA DE CAPITAL FEDERAL
Super
Gráfico
Tabla
Evolución nafta super | |
---|---|
Fecha | super |
2013/01 | 6.35 |
2013/02 | 6.35 |
2013/03 | 6.35 |
2013/04 | 6.93 |
2013/05 | 6.93 |
2013/06 | 7.13 |
2013/07 | 7.33 |
2013/08 | 7.33 |
2013/09 | 7.33 |
2013/10 | 7.33 |
2013/11 | 8.34 |
2013/12 | 8.34 |
2014/01 | 8.91 |
2014/02 | 9.49 |
2014/03 | 10.07 |
2014/04 | 10.61 |
2014/05 | 11.01 |
2014/06 | 11.01 |
2014/07 | 11.45 |
2014/08 | 11.45 |
2014/09 | 11.91 |
2014/10 | 11.91 |
2014/11 | 11.91 |
2014/12 | 11.91 |
2015/01 | 11.31 |
2015/02 | 11.39 |
2015/03 | 11.5 |
2015/04 | 11.61 |
2015/05 | 11.8 |
2015/06 | 11.97 |
2015/07 | 12.15 |
2015/08 | 12.45 |
2015/09 | 12.45 |
2015/10 | 12.45 |
2015/11 | 13.01 |
2015/12 | 13.01 |
2016/01 | 13.8 |
2016/02 | 13.8 |
2016/03 | 14.64 |
2016/04 | 15.53 |
2016/05 | 17.08 |
2016/06 | 17.08 |
2016/07 | 17.08 |
2016/08 | 17.08 |
2016/09 | 17.08 |
2016/10 | 17.08 |
2016/11 | 17.08 |
2016/12 | 17.08 |
2017/01 | 18.45 |
2017/02 | 18.45 |
2017/03 | 18.45 |
2017/04 | 18.43 |
2017/05 | 18.43 |
2017/06 | 19.74 |
2017/07 | 19.74 |
2017/08 | 19.74 |
2017/09 | 19.74 |
2017/10 | 21.71 |
2017/11 | 21.38 |
2017/12 | 22.66 |
2018/01 | 23.57 |
2018/02 | 24.39 |
2018/03 | 24.39 |
2018/04 | 25.24 |
2018/05 | 25.24 |
2018/06 | 26.5 |
2018/07 | 28.11 |
2018/08 | 29.6 |
2018/09 | 36.76 |
2018/10 | 36.76 |
2018/11 | 37.59 |
2018/12 | 37.21 |
2019/01 | 36.99 |
2019/02 | 37.62 |
2019/03 | 38.67 |
2019/04 | 40.43 |
2019/05 | 42.01 |
2019/06 | 42.64 |
2019/07 | 43.71 |
2019/08 | 43.71 |
2019/09 | 45.49 |
2019/10 | 45.49 |
2019/11 | 50.19 |
2019/12 | 53.34 |
2020/01 | 53.34 |
2020/02 | 53.34 |
2020/03 | 53.34 |
2020/04 | 53.34 |
2020/05 | 53.34 |
2020/06 | 53.34 |
2020/07 | 53.34 |
2020/08 | 56.68 |
2020/09 | 59.49 |
2020/10 | 61.84 |
2020/11 | 63.6 |
2020/12 | 67.1 |
2021/01 | 71.9 |
2021/02 | 74.6 |
2021/03 | 80.5 |
2021/04 | 85.7 |
2021/05 | 90.4 |
2021/06 | 90.4 |
2021/07 | 90.4 |
2021/08 | 90.4 |
2021/09 | 90.4 |
2021/10 | 90.4 |
2021/11 | 90.4 |
2021/12 | 90.4 |
2022/01 | 90.4 |
2022/02 | 99 |
2022/03 | 109.9 |
2022/04 | 109.9 |
2022/05 | 120.3 |
2022/06 | 120.3 |
2022/07 | 120.3 |
2022/08 | 131.6 |
2022/09 | 131.6 |
2022/10 | 138.2 |
2022/11 | 145.1 |
2022/12 | 150.9 |
Premium
Gráfico
Tabla
Evolución nafta premium | |
---|---|
Fecha | premium |
2013/01 | 6.99 |
2013/02 | 6.99 |
2013/03 | 6.99 |
2013/04 | 7.68 |
2013/05 | 7.68 |
2013/06 | 7.88 |
2013/07 | 8.1 |
2013/08 | 8.1 |
2013/09 | 8.1 |
2013/10 | 8.1 |
2013/11 | 9.29 |
2013/12 | 9.29 |
2014/01 | 9.99 |
2014/02 | 10.68 |
2014/03 | 11.33 |
2014/04 | 11.94 |
2014/05 | 12.39 |
2014/06 | 12.39 |
2014/07 | 12.89 |
2014/08 | 12.89 |
2014/09 | 13.41 |
2014/10 | 13.41 |
2014/11 | 13.41 |
2014/12 | 13.41 |
2015/01 | 12.74 |
2015/02 | 12.84 |
2015/03 | 12.96 |
2015/04 | 13.08 |
2015/05 | 13.29 |
2015/06 | 13.48 |
2015/07 | 13.68 |
2015/08 | 14.02 |
2015/09 | 14.02 |
2015/10 | 14.02 |
2015/11 | 14.65 |
2015/12 | 14.65 |
2016/01 | 15.54 |
2016/02 | 15.54 |
2016/03 | 16.53 |
2016/04 | 17.55 |
2016/05 | 19.3 |
2016/06 | 19.3 |
2016/07 | 19.3 |
2016/08 | 19.3 |
2016/09 | 19.3 |
2016/10 | 19.3 |
2016/11 | 19.3 |
2016/12 | 19.3 |
2017/01 | 20.85 |
2017/02 | 20.85 |
2017/03 | 20.85 |
2017/04 | 20.83 |
2017/05 | 20.83 |
2017/06 | 22.33 |
2017/07 | 22.33 |
2017/08 | 22.33 |
2017/09 | 22.33 |
2017/10 | 24.99 |
2017/11 | 24.61 |
2017/12 | 26.15 |
2018/01 | 27.33 |
2018/02 | 28.29 |
2018/03 | 28.29 |
2018/04 | 29.98 |
2018/05 | 29.98 |
2018/06 | 30.74 |
2018/07 | 33.53 |
2018/08 | 35.65 |
2018/09 | 43.47 |
2018/10 | 43.47 |
2018/11 | 44.01 |
2018/12 | 43.35 |
2019/01 | 42.89 |
2019/02 | 43.4 |
2019/03 | 44.62 |
2019/04 | 46.65 |
2019/05 | 48.59 |
2019/06 | 49.2 |
2019/07 | 50.43 |
2019/08 | 50.43 |
2019/09 | 52.49 |
2019/10 | 52.49 |
2019/11 | 57.94 |
2019/12 | 61.54 |
2020/01 | 61.54 |
2020/02 | 61.54 |
2020/03 | 61.54 |
2020/04 | 61.54 |
2020/05 | 61.54 |
2020/06 | 61.54 |
2020/07 | 61.54 |
2020/08 | 65.39 |
2020/09 | 68.63 |
2020/10 | 71.34 |
2020/11 | 73.4 |
2020/12 | 77.4 |
2021/01 | 83.1 |
2021/02 | 85.7 |
2021/03 | 92.9 |
2021/04 | 99.3 |
2021/05 | 104.8 |
2021/06 | 104.8 |
2021/07 | 104.8 |
2021/08 | 104.8 |
2021/09 | 104.8 |
2021/10 | 104.8 |
2021/11 | 104.8 |
2021/12 | 104.8 |
2022/01 | 104.8 |
2022/02 | 116.9 |
2022/03 | 132.1 |
2022/04 | 132.1 |
2022/05 | 147.3 |
2022/06 | 147.3 |
2022/07 | 147.3 |
2022/08 | 161.1 |
2022/09 | 161.1 |
2022/10 | 169.2 |
2022/11 | 177.7 |
2022/12 | 185.7 |
Gasoil
Gráfico
Tabla
Evolución gasoil | |
---|---|
Fecha | gasoil |
2013/01 | 5.85 |
2013/02 | 5.85 |
2013/03 | 5.85 |
2013/04 | 6.35 |
2013/05 | 6.35 |
2013/06 | 6.54 |
2013/07 | 6.69 |
2013/08 | 6.69 |
2013/09 | 6.69 |
2013/10 | 6.69 |
2013/11 | 7.62 |
2013/12 | 7.62 |
2014/01 | 8.12 |
2014/02 | 8.6 |
2014/03 | 9.12 |
2014/04 | 9.62 |
2014/05 | 9.98 |
2014/06 | 9.98 |
2014/07 | 10.4 |
2014/08 | 10.4 |
2014/09 | 10.82 |
2014/10 | 10.82 |
2014/11 | 10.82 |
2014/12 | 10.82 |
2015/01 | 10.27 |
2015/02 | 10.36 |
2015/03 | 10.46 |
2015/04 | 10.56 |
2015/05 | 10.73 |
2015/06 | 10.89 |
2015/07 | 11.04 |
2015/08 | 11.31 |
2015/09 | 11.31 |
2015/10 | 11.31 |
2015/11 | 11.81 |
2015/12 | 11.81 |
2016/01 | 12.54 |
2016/02 | 12.54 |
2016/03 | 13.32 |
2016/04 | 14.12 |
2016/05 | 15.53 |
2016/06 | 15.53 |
2016/07 | 15.53 |
2016/08 | 15.53 |
2016/09 | 15.53 |
2016/10 | 15.53 |
2016/11 | 15.53 |
2016/12 | 15.53 |
2017/01 | 16.78 |
2017/02 | 16.78 |
2017/03 | 16.78 |
2017/04 | 16.34 |
2017/05 | 16.34 |
2017/06 | 17.32 |
2017/07 | 17.32 |
2017/08 | 17.32 |
2017/09 | 17.32 |
2017/10 | 18.88 |
2017/11 | 18.88 |
2017/12 | 19.99 |
2018/01 | 20.79 |
2018/02 | 21.52 |
2018/03 | 21.52 |
2018/04 | 22.7 |
2018/05 | 22.7 |
2018/06 | 23.05 |
2018/07 | 24.44 |
2018/08 | 25.94 |
2018/09 | 32.54 |
2018/10 | 32.54 |
2018/11 | 33.76 |
2018/12 | 34.84 |
2019/01 | 34.59 |
2019/02 | 35.18 |
2019/03 | 36.17 |
2019/04 | 37.94 |
2019/05 | 39.65 |
2019/06 | 40.24 |
2019/07 | 40.54 |
2019/08 | 40.54 |
2019/09 | 42.59 |
2019/10 | 42.59 |
2019/11 | 46.99 |
2019/12 | 49.94 |
2020/01 | 49.94 |
2020/02 | 49.94 |
2020/03 | 49.94 |
2020/04 | 49.94 |
2020/05 | 49.94 |
2020/06 | 49.94 |
2020/07 | 49.94 |
2020/08 | 52.94 |
2020/09 | 55.56 |
2020/10 | 57.75 |
2020/11 | 59.4 |
2020/12 | 62.7 |
2021/01 | 66.9 |
2021/02 | 70.2 |
2021/03 | 75.7 |
2021/04 | 80.5 |
2021/05 | 84.9 |
2021/06 | 84.9 |
2021/07 | 84.9 |
2021/08 | 84.9 |
2021/09 | 84.9 |
2021/10 | 84.9 |
2021/11 | 84.9 |
2021/12 | 84.9 |
2022/01 | 84.9 |
2022/02 | 93 |
2022/03 | 103.2 |
2022/04 | 103.2 |
2022/05 | 113.4 |
2022/06 | 128.1 |
2022/07 | 128.1 |
2022/08 | 136.2 |
2022/09 | 136.2 |
2022/10 | 145.7 |
2022/11 | 155.9 |
2022/12 | 162.1 |
Euro
Gráfico
Tabla
Evolución diesel Euro | |
---|---|
Fecha | euro |
2013/01 | 6.85 |
2013/02 | 6.85 |
2013/03 | 6.85 |
2013/04 | 7.48 |
2013/05 | 7.48 |
2013/06 | 7.48 |
2013/07 | 7.48 |
2013/08 | 7.48 |
2013/09 | 7.48 |
2013/10 | 7.48 |
2013/11 | 8.57 |
2013/12 | 8.57 |
2014/01 | 9.3 |
2014/02 | 9.94 |
2014/03 | 10.54 |
2014/04 | 11.12 |
2014/05 | 11.54 |
2014/06 | 11.54 |
2014/07 | 11.98 |
2014/08 | 11.98 |
2014/09 | 12.4 |
2014/10 | 12.4 |
2014/11 | 12.4 |
2014/12 | 12.4 |
2015/01 | 11.78 |
2015/02 | 11.87 |
2015/03 | 11.98 |
2015/04 | 12.09 |
2015/05 | 12.28 |
2015/06 | 12.46 |
2015/07 | 12.64 |
2015/08 | 12.95 |
2015/09 | 12.95 |
2015/10 | 12.95 |
2015/11 | 13.54 |
2015/12 | 13.54 |
2016/01 | 14.36 |
2016/02 | 14.36 |
2016/03 | 15.29 |
2016/04 | 16.19 |
2016/05 | 17.8 |
2016/06 | 17.8 |
2016/07 | 17.8 |
2016/08 | 17.8 |
2016/09 | 17.8 |
2016/10 | 17.8 |
2016/11 | 17.8 |
2016/12 | 17.8 |
2017/01 | 19.28 |
2017/02 | 19.28 |
2017/03 | 19.28 |
2017/04 | 18.78 |
2017/05 | 18.78 |
2017/06 | 19.91 |
2017/07 | 19.91 |
2017/08 | 19.91 |
2017/09 | 19.91 |
2017/10 | 21.87 |
2017/11 | 21.87 |
2017/12 | 23.18 |
2018/01 | 24.22 |
2018/02 | 25.07 |
2018/03 | 25.07 |
2018/04 | 26.97 |
2018/05 | 26.97 |
2018/06 | 26.86 |
2018/07 | 29.4 |
2018/08 | 31.19 |
2018/09 | 38.51 |
2018/10 | 38.51 |
2018/11 | 39.67 |
2018/12 | 40.86 |
2019/01 | 40.49 |
2019/02 | 41.18 |
2019/03 | 42.33 |
2019/04 | 44.4 |
2019/05 | 46.52 |
2019/06 | 47.1 |
2019/07 | 47.92 |
2019/08 | 47.92 |
2019/09 | 49.84 |
2019/10 | 49.84 |
2019/11 | 54.99 |
2019/12 | 58.44 |
2020/01 | 58.44 |
2020/02 | 58.44 |
2020/03 | 58.44 |
2020/04 | 58.44 |
2020/05 | 58.44 |
2020/06 | 58.44 |
2020/07 | 58.44 |
2020/08 | 61.95 |
2020/09 | 64.99 |
2020/10 | 67.56 |
2020/11 | 69.5 |
2020/12 | 73.3 |
2021/01 | 78.8 |
2021/02 | 82.4 |
2021/03 | 89.3 |
2021/04 | 95 |
2021/05 | 99.9 |
2021/06 | 99.9 |
2021/07 | 99.9 |
2021/08 | 99.9 |
2021/09 | 99.9 |
2021/10 | 99.9 |
2021/11 | 99.9 |
2021/12 | 99.9 |
2022/01 | 99.9 |
2022/02 | 113.4 |
2022/03 | 128.1 |
2022/04 | 128.1 |
2022/05 | 145.9 |
2022/06 | 175 |
2022/07 | 175 |
2022/08 | 185.5 |
2022/09 | 185.5 |
2022/10 | 198.5 |
2022/11 | 212.4 |
2022/12 | 222 |
La fuente de datos principal es http://cecha.org.ar/