Este es un artículo que contiene la evolución del sueldo de comercio para tener una visión objetiva de la evolución del poder adquisitivo del gremio privado más numeroso de Argentina. La muestra es desde el año 2013 a la actualidad, y se actualiza periódicamente. Incluye en la tabla de datos quién estaba en el gobierno en ese momento.
Para esta estadística, se tomaron los siguientes criterios:
1) Como base de sueldo, se toma un empleado que recién ingresa (o sea, sin antigüedad), con jornada completa de 48 horas, categoría "maestranza y servicios A".
Dentro de los extras, se considera presentismo, acuerdo no remunertivos por decreto, etc. Se toma siempre el sueldo de bolsillo. No se toma en cuenta medios aguinaldos y vacaciones.
2) Se toma como referencia el dólar contado con liqui. Porqué? Es un dólar que es libre, legal, con poca intervención estatal y hay datos históricos verificables.
La evolución de la cotización de este tipo de dólar, la puede encontrar en:
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
3) Se toma el mes en que asume cada presidente (salvo excepciones, diciembre) como para tener una referencia de en qué valor recibió y en que valor estaba cuando se retiró del gobieno.
Gráfico
Tabla de datos
Fecha | Sueldo comercio | Cotizacion CCL | Sueldo comercio/CCL | Gobierno |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 124959.68 | 344.13 | 363.118 | AF |
2022-11-30 | 124959.68 | 322.75 | 387.172 | AF |
2022-10-31 | 115896.43 | 307.42 | 376.997 | AF |
2022-09-30 | 115896.43 | 308.96 | 375.118 | AF |
2022-08-31 | 107657.11 | 292.83 | 367.644 | AF |
2022-07-31 | 90766.5 | 288.28 | 314.855 | AF |
2022-06-30 | 90766.5 | 252.71 | 359.173 | AF |
2022-05-31 | 85822.91 | 210.51 | 407.690 | AF |
2022-04-30 | 80879.31 | 206.96 | 390.797 | AF |
2022-03-31 | 77132.92 | 190.28 | 405.365 | AF |
2022-02-28 | 71782.71 | 200.47 | 358.072 | AF |
2022-01-31 | 65897.47 | 244.61 | 269.398 | AF |
2021-12-31 | 62649.35 | 202.13 | 309.946 | AF |
2021-11-30 | 62649.35 | 214.15 | 292.549 | AF |
2021-10-31 | 57834.16 | 179.32 | 322.519 | AF |
2021-09-30 | 57834.16 | 175.12 | 330.254 | AF |
2021-08-31 | 53553.99 | 170.4 | 314.284 | AF |
2021-07-31 | 53553.99 | 168.85 | 317.169 | AF |
2021-06-30 | 53553.99 | 165.92 | 322.770 | AF |
2021-05-31 | 53553.99 | 165.72 | 323.159 | AF |
2021-04-30 | 49652.99 | 155.64 | 319.025 | AF |
2021-03-31 | 50748.64 | 147.16 | 344.853 | AF |
2021-02-28 | 47653.49 | 145.32 | 327.921 | AF |
2021-01-31 | 44558.31 | 150.52 | 296.029 | AF |
2020-12-31 | 37049.08 | 140.26 | 264.146 | AF |
2020-11-30 | 41463.15 | 148.04 | 280.081 | AF |
2020-10-31 | 41463.15 | 147.7 | 280.725 | AF |
2020-09-30 | 35941.9 | 145.65 | 246.769 | AF |
2020-08-31 | 35941.9 | 125.79 | 285.729 | AF |
2020-07-31 | 35941.9 | 124.1 | 289.620 | AF |
2020-06-30 | 34576.58 | 104.14 | 332.020 | AF |
2020-05-31 | 35941.9 | 113.42 | 316.892 | AF |
2020-04-30 | 35941.9 | 114.65 | 313.492 | AF |
2020-03-31 | 35199.06 | 86.92 | 404.959 | AF |
2020-02-29 | 33288.44 | 80.56 | 413.213 | AF |
2020-01-31 | 32648.44 | 84.88 | 384.642 | AF |
2019-12-31 | 26154.42 | 73.55 | 355.601 | AF |
2019-11-30 | 29161.64 | 73.49 | 396.811 | MM |
2019-10-31 | 28089.83 | 78.54 | 357.650 | MM |
2019-09-30 | 30089.83 | 62.58 | 480.822 | MM |
2019-08-31 | 28234.4 | 59.68 | 473.097 | MM |
2019-07-31 | 26234.4 | 44.04 | 595.695 | MM |
2019-06-30 | 22301.1 | 43.07 | 517.787 | MM |
2019-05-31 | 24976.19 | 44.86 | 556.759 | MM |
2019-04-30 | 23717.98 | 46.46 | 510.503 | MM |
2019-03-31 | 23717.98 | 43.67 | 543.118 | MM |
2019-02-28 | 23717.98 | 39.04 | 607.530 | MM |
2019-01-31 | 24082.57 | 37.41 | 643.747 | MM |
2018-12-31 | 17945.85 | 38.54 | 465.642 | MM |
2018-11-30 | 22932.74 | 38.58 | 594.420 | MM |
2018-10-31 | 20432.74 | 36.88 | 554.033 | MM |
2018-09-30 | 18790.12 | 39.77 | 472.470 | MM |
2018-08-31 | 18790.12 | 39.5 | 475.699 | MM |
2018-07-31 | 17968.81 | 27.37 | 656.515 | MM |
2018-06-30 | 15780.36 | 28.23 | 558.993 | MM |
2018-05-31 | 17968.81 | 24.96 | 719.904 | MM |
2018-04-30 | 17968.81 | 20.83 | 862.641 | MM |
2018-03-31 | 16326.19 | 20.15 | 810.233 | MM |
2018-02-28 | 16065 | 20.31 | 790.990 | MM |
2018-01-31 | 15804.73 | 19.68 | 803.086 | MM |
2017-12-31 | 14159.35 | 18.93 | 747.985 | MM |
2017-11-30 | 15543.99 | 17.43 | 891.795 | MM |
2017-10-31 | 15770.72 | 17.73 | 889.494 | MM |
2017-09-30 | 15770.72 | 17.6 | 896.064 | MM |
2017-08-31 | 15770.72 | 17.6 | 896.064 | MM |
2017-07-31 | 15770.72 | 17.87 | 882.525 | MM |
2017-06-30 | 14067.6 | 16.45 | 855.173 | MM |
2017-05-31 | 14467.05 | 16.22 | 891.927 | MM |
2017-04-30 | 14467.05 | 15.48 | 934.564 | MM |
2017-03-31 | 13132.42 | 15.49 | 847.800 | MM |
2017-02-28 | 13132.42 | 15.62 | 840.744 | MM |
2017-01-31 | 13132.42 | 16.01 | 820.264 | MM |
2016-12-31 | 11433.06 | 15.87 | 720.420 | MM |
2016-11-30 | 12475.9 | 15.79 | 790.114 | MM |
2016-10-31 | 12475.9 | 15.29 | 815.952 | MM |
2016-09-30 | 11154.67 | 15.39 | 724.800 | MM |
2016-08-31 | 11154.67 | 15.1 | 738.720 | MM |
2016-07-31 | 11154.67 | 15.11 | 738.231 | MM |
2016-06-30 | 9791.53 | 15.2 | 644.180 | MM |
2016-05-31 | 12154.67 | 14.05 | 865.101 | MM |
2016-04-30 | 11154.67 | 14.26 | 782.235 | MM |
2016-03-31 | 10309.07 | 14.78 | 697.501 | MM |
2016-02-29 | 9309.07 | 15.57 | 597.885 | MM |
2016-01-31 | 9309.07 | 13.98 | 665.885 | MM |
2015-12-31 | 8174.1 | 14.14 | 578.083 | MM |
2015-11-30 | 9309.07 | 15.35 | 606.454 | CFK2 |
2015-10-31 | 8570.56 | 13.66 | 627.420 | CFK2 |
2015-09-30 | 10094.56 | 13.94 | 724.143 | CFK2 |
2015-08-31 | 8570.56 | 13.89 | 617.031 | CFK2 |
2015-07-31 | 10094.56 | 13.28 | 760.133 | CFK2 |
2015-06-30 | 7524.03 | 12.87 | 584.618 | CFK2 |
2015-05-31 | 8570.56 | 11.71 | 731.901 | CFK2 |
2015-02-28 | 7385.1 | 11.68 | 632.286 | CFK2 |
2015-01-31 | 7385.1 | 12.19 | 605.833 | CFK2 |
2014-12-31 | 6490.62 | 11.29 | 574.900 | CFK2 |
2014-11-30 | 8585.1 | 11.97 | 717.218 | CFK2 |
2014-10-31 | 7385.1 | 13.05 | 565.908 | CFK2 |
2014-09-30 | 7385.1 | 14.91 | 495.312 | CFK2 |
2014-08-31 | 6803.59 | 12.95 | 525.374 | CFK2 |
2014-07-31 | 8003.59 | 10.12 | 790.869 | CFK2 |
2014-06-30 | 5979.56 | 10.28 | 581.669 | CFK2 |
2014-05-31 | 6803.59 | 11.13 | 611.284 | CFK2 |
2014-04-30 | 6753.59 | 10.12 | 667.351 | CFK2 |
2014-03-31 | 5765.04 | 10 | 576.504 | CFK2 |
2014-02-28 | 5765.04 | 10.34 | 557.547 | CFK2 |
2014-01-31 | 5765.04 | 11.54 | 499.570 | CFK2 |
2013-12-31 | 5854.64 | 8.7 | 672.947 | CFK2 |
2013-11-30 | 5765.04 | 8.72 | 661.128 | CFK2 |
2013-10-31 | 5232.45 | 9.16 | 571.228 | CFK2 |
2013-09-30 | 5232.45 | 9 | 581.383 | CFK2 |
2013-08-31 | 5232.45 | 8.55 | 611.982 | CFK2 |
2013-07-31 | 5232.45 | 8.53 | 613.417 | CFK2 |
2013-06-30 | 4807.23 | 7.65 | 628.396 | CFK2 |
2013-05-31 | 5232.45 | 8.32 | 628.900 | CFK2 |
2013-04-30 | 4536.83 | 9.21 | 492.598 | CFK2 |
2013-03-31 | 4536.83 | 8.5 | 533.745 | CFK2 |
2013-02-28 | 4536.83 | 7.78 | 583.140 | CFK2 |
2013-01-31 | 4536.83 | 7.68 | 590.733 | CFK2 |
Fuentes de datos: jorgevega.com.ar y sitios varios.