Tabla de mechas a usar en función de los machos de roscado.
Rosca M
| Medida y paso | Diámetro y paso | Diámetro mecha |
| 1.7 x 0.35 | 1.36 | 1.30 |
| 2 x 0.40 | 1.62 | 1.60 |
| 2.3 x 0.40 | 1.92 | 1.90 |
| 2.5 x 0.45 | 2.07 | 2.05 |
| 2.6 x 0.45 | 2.17 | 2.20 |
| 3 x 0.50 | 2.52 | 2.50 |
| 3.5 x 0.60 | 2.92 | 2.90 |
| 4 x 0.70 | 3.33 | 3.25 |
| 4.5 x 0.75 | 3.78 | 3.75 |
| 5 x 0.8 | 4.23 | 4.25 |
| 6 x 10 | 5.04 | 5.00 |
| 7 x 10 | 6.04 | 6.00 |
| 8 x 1.25 | 6.80 | 6.75 |
| 9 x 1.25 | 7.80 | 7.75 |
| 10 x 1.50 | 8.56 | 8.50 |
| 11 x 1.50 | 9.56 | 9.50 |
| 12 x 1.75 | 10.32 | 10.25 |
| 14 x 2.00 | 12.08 | 12.00 |
| 16 x 2.00 | 14.08 | 14.00 |
| 18 x 2.50 | 15.60 | 15.50 |
| 20 x 2.50 | 17.60 | 17.50 |
| 22 x 2.50 | 19.60 | 19.50 |
| 24 x 3.00 | 21.12 | 21.00 |
| 27 x 3.00 | 24.12 | 24.00 |
| 30 x 3.50 | 26.64 | 26.50 |
| 33 x 3.5 | 29.64 | 29.50 |
| 36 x 4 | 32.16 | 32.00 |
| 39 x 4 | 35.16 | 35.00 |

