Lista vigente de CEDEARS, si pagan dividendos y el ratio del papel.
| CEDEARS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Mercado | Símbolo | Ratio | Dividendos |
| 3M Company | NYSE | MMM | 5:1 | Trimestrales |
| Abbott Labs | NYSE | ABT | 4:1 | Trimestrales |
| AbbVie Inc | NYSE | ABBV | 10:1 | Trimestrales |
| Adecoagro S.A. | NYSE | ADGO | 1:2 | Sin info / no paga |
| Adobe Systems Incorporated | NASDAQ | ADBE | 22:1 | Trimestrales |
| Advanced Micro Devices, Inc | NASDAQ | AMD | 1:2 | Sin info / no paga |
| Aegon N.V | NYSE | AEG | 1:1 | Dos veces al año. Mayo y agosto generalmente |
| Agnico Eagle Mines Limited | NYSE | AEM | 3:1 | Trimestrales |
| Alibaba Group Holding Limited | NYSE | BABA | 9:1 | Sin info / no paga |
| Allergan Plc | NYSE | AGN | 8:1 | Sin info / no paga |
| Alphabet Inc. | NASDAQ | GOOGL | 58:1 | Sin info / no paga |
| Altaba Inc. | NASDAQ | AABA | 3:1 | Sin info / no paga |
| Altria Group Inc. | NYSE | MO | 4:1 | Trimestralmente |
| Aluminum Corp Of China | NYSE | ACH | 1:1 | Sin info / no paga |
| Amazon.Com, Inc. | NYSE | NYSE | 144:1 | Sin info / no paga |
| Ambev S.A | NASDAQ | ABEV | 1:3 | Sin info / no paga |
| America Movil | NYSE | AMX | 1:1 | Paga. Con tiempos irregulares |
| American Express Co | NYSE | AXP | 5:1 | Trimestralmente |
| American International Group (AIG) | NYSE | AIG | 5:1 | Trimestralmente |
| Amgen Inc. | NASDAQ | AMGN | 10:1 | Trimestralmente |
| Analog Devices | NASDAQ | ADI | 3:1 | Trimestralmente |
| Apple Inc. | NASDAQ | AAPL | 10:1 | Trimestralmente |
| Applied Materials Inc. | NASDAQ | AMAT | 5:1 | Trimestralmente |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | NYSE | ARCO | 1:2 | Cuatrimestralmente |
| Astrazeneca Plc | NYSE | AZN | 2:0 | Semestralmente |
| At &T Inc | NYSE | T | 3:1 | Trimestralmente |
| Automatic Data Processing Inc. | NASDAQ | ADP | 6:1 | Trimestralmente |
| Avery Dennison Corp | NYSE | AVY | 3:1 | Trimestralmente |
| Avis Budget Group Inc. | NASDAQ | CAR | 1:1 | Sin info / no paga |
| Baidu, Inc. | NASDAQ | BIDU | 11:1 | Sin info / no paga |
| Banco Bradesco S.A. | NYSE | BBD | 1:1 | Mensual |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | NYSE | BSBR | 1:1 | Irregular. Generalmente trimestral |
| Banco Santander S.A | NYSE | SAN | 1:4 | Irregular. Trimestral o cuatrimestral |
| Bank Of America Corporation | NYSE | BA.C | 2:1 | Trimestral |
| Barclays Bank Plc | NYSE | BCS | 1:1 | Semestral |
| Barrick Gold Corp | NYSE | GOLD | 1:1 | Irregular |
| Basf SE | FRANKFURT | BAS | 2:1 | Anual |
| Bayer AG | FRANKFURT | BAYN | 3:1 | Anual |
| Berkshire Hathaway Inc | NYSE | BRKB | 22:1 | Sin info / no paga |
| Bhp Group Ltd | NYSE | BHP | 2:1 | Semestral |
| Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | NYSE | BBV | 1:1 | Irregular. Generalmente semestral |
| Bioceres Crop Solutions Corp. | NYSE American | BIOX | 1:2 | Sin info / no paga |
| Biogen Inc. | NASDAQ | BIIB | 13:1 | Sin info / no paga |
| Blackberry Limited | NASDAQ | BB | 3:1 | Sin info / no paga |
| BP PCL | NYSE | BP | 5:1 | Trimestral |
| BRF S.A. | NYSE | BRFS | 1:3 | Irregular |

