Esta es la evolución del dólar CCL (contado con liqui) durante el año 2024.
Es parte de un proyecto de estadísticas para realizar diferentes comparaciones.
Gŕafico
La siguiente imagen es la representación gráfica de la evolución.
| Cotización mínima: | $ 973.15 | |
| Cotización máxima: | $ 1428.72 | |
| Promedio: | $ 1206.29 | |
| Diferencia max: | 46.81 % | |
| Última cotización: | $ 1219.64 |
Tabla
Los datos día a día.
$
| fecha | cotizacion |
|---|---|
| 2024-09-22 | 1219.64 |
| 2024-09-21 | 1219.64 |
| 2024-09-20 | 1219.64 |
| 2024-09-19 | 1217.96 |
| 2024-09-18 | 1233.11 |
| 2024-09-17 | 1241.3 |
| 2024-09-16 | 1240.97 |
| 2024-09-15 | 1253.33 |
| 2024-09-14 | 1253.33 |
| 2024-09-13 | 1253.33 |
| 2024-09-12 | 1259.83 |
| 2024-09-11 | 1245.78 |
| 2024-09-10 | 1249.13 |
| 2024-09-09 | 1245.65 |
| 2024-09-08 | 1257.91 |
| 2024-09-07 | 1257.91 |
| 2024-09-06 | 1257.91 |
| 2024-09-05 | 1271.6 |
| 2024-09-04 | 1293.94 |
| 2024-09-03 | 1302.05 |
| 2024-09-02 | 1295.36 |
| 2024-09-01 | 1298.37 |
| 2024-08-31 | 1298.37 |
| 2024-08-30 | 1298.37 |
| 2024-08-29 | 1289.04 |
| 2024-08-28 | 1291.78 |
| 2024-08-27 | 1293.53 |
| 2024-08-26 | 1289.7 |
| 2024-08-25 | 1286 |
| 2024-08-24 | 1286 |
| 2024-08-23 | 1286 |
| 2024-08-22 | 1285.52 |
| 2024-08-21 | 1286.66 |
| 2024-08-20 | 1290 |
| 2024-08-19 | 1286.6 |
| 2024-08-18 | 1292.11 |
| 2024-08-17 | 1292.11 |
| 2024-08-16 | 1292.11 |
| 2024-08-15 | 1275.84 |
| 2024-08-14 | 1269.33 |
| 2024-08-13 | 1266.98 |
| 2024-08-12 | 1281.35 |
| 2024-08-11 | 1297.87 |
| 2024-08-10 | 1297.87 |
| 2024-08-09 | 1297.87 |
| 2024-08-08 | 1311.1 |
| 2024-08-07 | 1327.03 |
| 2024-08-06 | 1341.12 |
| 2024-08-05 | 1337.52 |
| 2024-08-04 | 1321.96 |
| 2024-08-03 | 1321.96 |
| 2024-08-02 | 1321.96 |
| 2024-08-01 | 1302.24 |
| 2024-07-31 | 1285.41 |
| 2024-07-30 | 1265.05 |
| 2024-07-29 | 1294.23 |
| 2024-07-28 | 1317.85 |
| 2024-07-27 | 1317.85 |
| 2024-07-26 | 1317.85 |
| 2024-07-25 | 1329.53 |
| 2024-07-24 | 1335.69 |
| 2024-07-23 | 1337.16 |
| 2024-07-22 | 1329.81 |
| 2024-07-21 | 1328.48 |
| 2024-07-20 | 1328.48 |
| 2024-07-19 | 1328.48 |
| 2024-07-18 | 1332.64 |
| 2024-07-17 | 1308.83 |
| 2024-07-16 | 1285.99 |
| 2024-07-15 | 1307.18 |
| 2024-07-14 | 1427.9 |
| 2024-07-13 | 1427.9 |
| 2024-07-12 | 1427.9 |
| 2024-07-11 | 1414.42 |
| 2024-07-10 | 1390.55 |
| 2024-07-09 | 1386.59 |
| 2024-07-08 | 1386.59 |
| 2024-07-07 | 1392.38 |
| 2024-07-06 | 1392.38 |
| 2024-07-05 | 1392.38 |
| 2024-07-04 | 1398.43 |
| 2024-07-03 | 1394.29 |
| 2024-07-02 | 1428.72 |
| 2024-07-01 | 1412.48 |
| 2024-06-30 | 1350.18 |
| 2024-06-29 | 1350.18 |
| 2024-06-28 | 1350.18 |
| 2024-06-27 | 1345.7 |
| 2024-06-26 | 1341.13 |
| 2024-06-25 | 1312.66 |
| 2024-06-24 | 1313.69 |
| 2024-06-23 | 1291.63 |
| 2024-06-22 | 1291.63 |
| 2024-06-21 | 1291.63 |
| 2024-06-20 | 1291.63 |
| 2024-06-19 | 1291.63 |
| 2024-06-18 | 1264.17 |
| 2024-06-17 | 1267.39 |
| 2024-06-16 | 1267.49 |
| 2024-06-15 | 1267.49 |
| 2024-06-14 | 1267.49 |
| 2024-06-13 | 1274.21 |
| 2024-06-12 | 1301.89 |
| 2024-06-11 | 1305.54 |
| 2024-06-10 | 1306.41 |
| 2024-06-09 | 1312.5 |
| 2024-06-08 | 1312.5 |
| 2024-06-07 | 1312.5 |
| 2024-06-06 | 1297.19 |
| 2024-06-05 | 1304.57 |
| 2024-06-04 | 1311.29 |
| 2024-06-03 | 1297.47 |
| 2024-06-02 | 1246.82 |
| 2024-06-01 | 1246.82 |
| 2024-05-31 | 1246.82 |
| 2024-05-30 | 1213.28 |
| 2024-05-29 | 1214.74 |
| 2024-05-28 | 1233.75 |
| 2024-05-27 | 1244.56 |
| 2024-05-26 | 1234.96 |
| 2024-05-25 | 1234.96 |
| 2024-05-24 | 1234.96 |
| 2024-05-23 | 1256.04 |
| 2024-05-22 | 1256.39 |
| 2024-05-21 | 1195.46 |
| 2024-05-20 | 1142.54 |
| 2024-05-19 | 1103.69 |
| 2024-05-18 | 1103.69 |
| 2024-05-17 | 1103.69 |
| 2024-05-16 | 1099.3 |
| 2024-05-15 | 1092.37 |
| 2024-05-14 | 1084.68 |
| 2024-05-13 | 1075.65 |
| 2024-05-12 | 1078.58 |
| 2024-05-11 | 1078.58 |
| 2024-05-10 | 1078.58 |
| 2024-05-09 | 1083.51 |
| 2024-05-08 | 1076.02 |
| 2024-05-07 | 1094.7 |
| 2024-05-06 | 1108.31 |
| 2024-05-05 | 1121.12 |
| 2024-05-04 | 1121.12 |
| 2024-05-03 | 1121.12 |
| 2024-05-02 | 1120.29 |
| 2024-05-01 | 1091.95 |
| 2024-04-30 | 1092.13 |
| 2024-04-29 | 1090.65 |
| 2024-04-28 | 1085.25 |
| 2024-04-27 | 1085.25 |
| 2024-04-26 | 1085.25 |
| 2024-04-25 | 1080.88 |
| 2024-04-24 | 1054.07 |
| 2024-04-23 | 1051.95 |
| 2024-04-22 | 1058.29 |
| 2024-04-21 | 1068.98 |
| 2024-04-20 | 1068.98 |
| 2024-04-19 | 1068.98 |
| 2024-04-18 | 1066.1 |
| 2024-04-17 | 1062.61 |
| 2024-04-16 | 1075.81 |
| 2024-04-15 | 1074.13 |
| 2024-04-14 | 1047.54 |
| 2024-04-13 | 1047.54 |
| 2024-04-12 | 1047.54 |
| 2024-04-11 | 1049.88 |
| 2024-04-10 | 1045.66 |
| 2024-04-09 | 1046.46 |
| 2024-04-08 | 1034.15 |
| 2024-04-07 | 1048.61 |
| 2024-04-06 | 1048.61 |
| 2024-04-05 | 1048.61 |
| 2024-04-04 | 1057.22 |
| 2024-04-03 | 1069.44 |
| 2024-04-02 | 1085.7 |
| 2024-04-01 | 1085.7 |
| 2024-03-31 | 1085.7 |
| 2024-03-30 | 1085.7 |
| 2024-03-29 | 1085.7 |
| 2024-03-28 | 1085.7 |
| 2024-03-27 | 1085.25 |
| 2024-03-26 | 1101.44 |
| 2024-03-25 | 1079.28 |
| 2024-03-24 | 1096.17 |
| 2024-03-23 | 1096.17 |
| 2024-03-22 | 1096.17 |
| 2024-03-21 | 1099.56 |
| 2024-03-20 | 1098 |
| 2024-03-19 | 1083.87 |
| 2024-03-18 | 1080.9 |
| 2024-03-17 | 1067.88 |
| 2024-03-16 | 1067.88 |
| 2024-03-15 | 1067.88 |
| 2024-03-14 | 1060.28 |
| 2024-03-13 | 1053.33 |
| 2024-03-12 | 1067.23 |
| 2024-03-11 | 1021.92 |
| 2024-03-10 | 1047.74 |
| 2024-03-09 | 1047.74 |
| 2024-03-08 | 1047.74 |
| 2024-03-07 | 1030.4 |
| 2024-03-06 | 1022.59 |
| 2024-03-05 | 1042.13 |
| 2024-03-04 | 1064.1 |
| 2024-03-03 | 1089.77 |
| 2024-03-02 | 1089.77 |
| 2024-03-01 | 1089.77 |
| 2024-02-29 | 1071.46 |
| 2024-02-28 | 1073.25 |
| 2024-02-27 | 1088.52 |
| 2024-02-26 | 1096.27 |
| 2024-02-25 | 1111.53 |
| 2024-02-24 | 1111.53 |
| 2024-02-23 | 1111.53 |
| 2024-02-22 | 1094.67 |
| 2024-02-21 | 1115.22 |
| 2024-02-20 | 1131.28 |
| 2024-02-19 | 1143.92 |
| 2024-02-18 | 1115.43 |
| 2024-02-17 | 1115.43 |
| 2024-02-16 | 1115.43 |
| 2024-02-15 | 1153.28 |
| 2024-02-14 | 1176.43 |
| 2024-02-13 | 1229.01 |
| 2024-02-12 | 1229.01 |
| 2024-02-11 | 1230.05 |
| 2024-02-10 | 1230.05 |
| 2024-02-09 | 1230.05 |
| 2024-02-08 | 1248.66 |
| 2024-02-07 | 1262.93 |
| 2024-02-06 | 1252.55 |
| 2024-02-05 | 1293.53 |
| 2024-02-04 | 1284.97 |
| 2024-02-03 | 1284.97 |
| 2024-02-02 | 1284.97 |
| 2024-02-01 | 1282.31 |
| 2024-01-31 | 1251.26 |
| 2024-01-30 | 1270 |
| 2024-01-29 | 1264.24 |
| 2024-01-28 | 1231.3 |
| 2024-01-27 | 1231.3 |
| 2024-01-26 | 1231.3 |
| 2024-01-25 | 1283.25 |
| 2024-01-24 | 1303.82 |
| 2024-01-23 | 1284.32 |
| 2024-01-22 | 1310.4 |
| 2024-01-21 | 1306.38 |
| 2024-01-20 | 1306.38 |
| 2024-01-19 | 1306.38 |
| 2024-01-18 | 1281.2 |
| 2024-01-17 | 1273.87 |
| 2024-01-16 | 1214.66 |
| 2024-01-15 | 1164.6 |
| 2024-01-14 | 1136 |
| 2024-01-13 | 1136 |
| 2024-01-12 | 1136 |
| 2024-01-11 | 1147.42 |
| 2024-01-10 | 1183.02 |
| 2024-01-09 | 1193.3 |
| 2024-01-08 | 1200.75 |
| 2024-01-07 | 1140.53 |
| 2024-01-06 | 1140.53 |
| 2024-01-05 | 1140.53 |
| 2024-01-04 | 1088.89 |
| 2024-01-03 | 1049.17 |
| 2024-01-02 | 997.45 |
| 2024-01-01 | 973.15 |
-

